Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Dimension | 17.5 x 11.76 x 1.73 |
Fanless Architecture | Y |
Flash Memory | 256 MB |
Uplink Interfaces | 4 SFP+ |
Dram | 512 MB |
Model Name/Number | C1000-24P-4X-L |
Type | Cisco Catalyst Switch |
CPU | ARM v7 800 MHz |
Brand | Cisco |
Switching Capacity In Gbps | 128 Gbps |
Ports | 24+4 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Cisco |
Model Name/Number | C1000-24T-4X-L - |
Type | Cisco Catalyst Switch |
Ports | 24+4 |
Switching Capacity In Gbps | 256 MB |
Uplink Interfaces | 4 SFP+ |
CPU | ARM v7 800 MHz |
Flash Memory | 256 MB |
Dram | 512 MB |
Dimension | 17.5 x 9.45 x 1.73 |
Fanless Architecture | Y |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Cisco |
Model Name/Number | C1000-24T-4G-L |
Type | Cisco Catalyst Switch |
Ports | 24+4 |
Switching Capacity In Gbps | 56 Gbps |
Uplink Interfaces | 4 SFP |
CPU | ARM v7 800 MHz |
Flash Memory | 256 MB |
Dram | 512 MB |
Dimension | 17.5 x 9.45 x 1.73 |
Fanless Architecture | Y |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Cisco |
Model Name/Number | C1000-48P-4X-L |
Type | Cisco Catalyst Switch |
Ports | 48+4 |
Switching Capacity In Gbps | 176 Gbps |
Poe Capabilities | 370W |
Uplink Interfaces | 4 SFP+ |
CPU | ARM v7 800 MHz |
Flash Memory | 256 MB |
Dram | 512 MB |
Dimension | 17.5 x 13.78 x 1.73 |
Fanless Architecture | N |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Cisco |
Model Name/Number | C1000-48P-4G-L |
Type | Cisco Catalyst Switch |
Ports | 48+4 |
Switching Capacity In Gbps | 104 Gbps |
Poe Capabilities | 370W |
Uplink Interfaces | 4 SFP |
CPU | ARM v7 800 MHz |
Flash Memory | 256 MB |
Dram | 512 MB |
Dimension | 17.5 x 13.78 x 1.73 |
Fanless Architecture | N |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Cisco |
Model Name/Number | C1000-48T-4X-L - |
Type | Cisco Catalyst Switch |
Ports | 48+4 |
Switching Capacity In Gbps | 176 Gbps |
Uplink Interfaces | 4 SFP+ |
CPU | ARM v7 800 MHz |
Flash Memory | 256 MB |
Dram | 512 MB |
Dimension | 17.5 x 10.73 x 1.73 |
Fanless Architecture | N |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Cisco |
Model Name/Number | C1000-48T-4G-L |
Type | Cisco Catalyst Switch |
Ports | 48 |
Switching Capacity In Gbps | 176 Gbps |
Uplink Interfaces | 4 SFP+ |
CPU | ARM v7 800 MHz |
Flash Memory | 256 MB |
Dram | 512 MB |
Dimension | 17.5 x 10.73 x 1.73 |
Fanless Architecture | N |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Cisco |
Model Name/Number | C1000-16P-2G-L |
Type | Cisco Catalyst Switch |
Ports | 16+2 |
Poe Capabilities | 120W |
Uplink Interfaces | 2 SFP |
CPU | ARM v7 800 MHz |
Flash Memory | 256 MB |
Dram | 512 MB |
Dimension | 10.56 x 11.69 x 1.73 |
Fanless Architecture | Y |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Cisco |
Model Name/Number | C1000-8P-2G-L |
Type | Catalys Switch |
Ports | 8+2 |
Poe Capabilities | 67W |
Uplink Interfaces | 2 SFP/ RJ-45 combo |
CPU | ARM v7 800 MHz |
Protocol | C1000-8P-2G-L |
Flash Memory | 256 MB |
Dram | 512 MB |
Dimension | 10.56 x 12.73 x 1.73 |
Fanless Architecture | Y |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Cisco |
Model Name/Number | C1000-8T-2G-L |
Type | Cisco Catalyst Switch |
Ports | 10 |
Uplink Interfaces | 2 SFP/ RJ-45 combo |
CPU | ARM v7 800 MHz |
Flash Memory | 256 MB |
Dimension | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
Fanless Architecture | Y |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Cisco |
Model Name/Number | C1000-48T-4G-L |
Type | Cisco Catalyst Switch |
Ports | 48+4 |
Uplink Interfaces | 4 SFP+ |
CPU | ARM v7 800 MH |
Flash Memory | 256 MB |
Dram | 512 MB |
Dimension | 17.5 x 10.73 x 1.73 |
Fanless Architecture | N |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Cisco |
Model Name/Number | C1000-16T-2G-L |
Type | Cisco Catalyst Switch |
Ports | 16+2 |
Switching Capacity In Gbps | 36 Gbps |
Uplink Interfaces | 2 SFP |
CPU | ARM v7 800 MHz |
Flash Memory | 256 MB |
Dram | 512 MB |
Dimension | 10.56 x 10.69 x 1.73 |
Fanless Architecture | Y |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Cisco |
Model Name/Number | C1000-24P-4G-L |
Type | Cisco Catalyst Switch |
Ports | 24+4 |
Uplink Interfaces | 4 SFP |
CPU | ARM v7 800 MHz |
Flash Memory | 256 MB |
Dram | 512 MB |
Dimension | 17.5 x 11.76 x 1.73 |
Fanless Architecture | Y |
Additional Information: